GRUPPE A | A1 | A2 | A3 | A4 | PUNKTE | RANG | |
FO 10/Ar 4a | Baumeisen | Die Überspitzen | Richter & sein Örben | ||||
A1 | 0:3 | 3:7 | 0:3 | 0 | 4 | ||
FO 10/Ar 4a | |||||||
A2 | 3:0 | 4:16 | 10:12 | 2 | 3 | ||
Baumeisen | |||||||
A3 | 7:3 | 16:4 | 10:8 | 6 | 1 | ||
Die Überspitzen | |||||||
A4 | 3:0 | 12:10 | 8:10 | 4 | 2 | - | |
Richter & sein Örben | |||||||
GRUPPE B | B1 | B2 | B3 | B4 | PUNKTE | RANG | |
isch nöd wichtig | Economists do it with models | Osterweiterung | DP 2a | ||||
B1 | 7:14 | 5:4 | 8:7 | 4 | 2 | ||
isch nöd wichtig | |||||||
B2 | 14:7 | 8:3 | 7:1 | 6 | 1 | ||
Economists do it with models | |||||||
B3 | 4:5 | 3:8 | 11:3 | 2 | 3 | ||
Osterweiterung | |||||||
B4 | 7:8 | 1:7 | 3:11 | 0 | 4 | ||
DP 2a | |||||||
GRUPPE C | C1 | C2 | C3 | C4 | PUNKTE | RANG | |
wagadudu | CHAPTER 2 | NORD-SÜD-ACHSE | Bellatores | ||||
C1 | 8:10 | 7:9 | 7:15 | 0 | 4 | ||
wagadudu | |||||||
C2 | 10:8 | 12:7 | 12:4 | 6 | 1 | ||
CHAPTER 2 | |||||||
C3 | 9:7 | 7:12 | 3:6 | 2 | 3 | ||
NORD-SÜD-ACHSE | |||||||
C4 | 15:7 | 4:12 | 6:3 | 4 | 2 | ||
Bellatores | |||||||
GRUPPE D | D1 | D2 | D3 | D4 | PUNKTE | RANG | |
WR 1D | 7 Derwische | Magna cum Gaudi | ESN Winterthur | ||||
D1 | 1:15 | 1:16 | 0:3 | 0 | 4 | ||
WR 1D | |||||||
D2 | 15:1 | 6:9 | 9:8 | 4 | 2 | ||
7 Derwische | |||||||
D3 | 16:1 | 9:6 | 6:1 | 6 | 1 | ||
Magna cum Gaudi | |||||||
D4 | 3:0 | 8:9 | 1:6 | 2 | 3 | ||
ESN Winterthur |